Ceny mědi
Sledujte aktuální vývoj ceny mědi a historické dopočty na jednom místě.
Vývoj ceny mědi
€ 1137.55/ 100 kg▲ 23.63 (+2.1%)
Datum: 05.06.2026
Pro toto období je dostupný omezený počet záznamů.
Historické hodnoty
180 záznamů| Datum | Dopočet / 100 kg (€ / 100 kg) |
|---|---|
| 05.06.2026 | 1137.55 |
| 29.05.2026 | 1113.92 |
| 22.05.2026 | 1105.94 |
| 15.05.2026 | 1125.42 |
| 08.05.2026 | 1068.09 |
| 01.05.2026 | 1064.32 |
| 24.04.2026 | 1069.95 |
| 17.04.2026 | 1053.07 |
| 10.04.2026 | 1014.61 |
| 03.04.2026 | 1003.15 |
| 27.03.2026 | 986.40 |
| 20.03.2026 | 1036.76 |
| 13.03.2026 | 1058.24 |
| 06.03.2026 | 1066.80 |
| 27.02.2026 | 1050.87 |
| 20.02.2026 | 1017.80 |
| 13.02.2026 | 1048.57 |
| 06.02.2026 | 1058.57 |
| 30.01.2026 | 1056.95 |
| 23.01.2026 | 1054.03 |
1 / 9
