Ceny mědi
Sledujte aktuální vývoj ceny mědi a historické dopočty na jednom místě.
Vývoj ceny mědi
€ 1237.42/ 100 kg▼ 26.07 (-2.1%)
Datum: 23.10.2026
Historické hodnoty
200 záznamů| Datum | Dopočet / 100 kg (€ / 100 kg) |
|---|---|
| 23.10.2026 | 1237.42 |
| 16.10.2026 | 1263.49 |
| 09.10.2026 | 1239.81 |
| 02.10.2026 | 1227.33 |
| 25.09.2026 | 1236.24 |
| 18.09.2026 | 1178.54 |
| 11.09.2026 | 1199.47 |
| 04.09.2026 | 1190.25 |
| 28.08.2026 | 1183.92 |
| 21.08.2026 | 1190.96 |
| 14.08.2026 | 1189.76 |
| 07.08.2026 | 1173.78 |
| 31.07.2026 | 1151.12 |
| 24.07.2026 | 1149.20 |
| 17.07.2026 | 1130.77 |
| 10.07.2026 | 1110.61 |
| 03.07.2026 | 1112.71 |
| 26.06.2026 | 1122.54 |
| 19.06.2026 | 1130.80 |
| 12.06.2026 | 1122.82 |
1 / 10
